服務熱線
13713696982
55寸超低功耗寬溫高亮液晶屏模組
主要應用在戶外液晶廣告機 電子公交站牌 戶外信息查詢 戶外宣傳欄等行業
★55寸高亮液晶屏結構部分
灃視科技自主開發的標準鋁合金結構件,結構精密,可以匹配各品牌廠家的液晶面板,實現長期穩定供貨,結構標準統一
★55寸高亮液晶屏背光源部分
直下式LED背光燈,均勻排布,亮度均勻性達到80%以上
進口的LED燈珠,小功率驅動,發光效率更高,背光源整機功耗低
高亮屏采用直下背光源,導熱面板更大,背光熱量更容易散熱,不會出現局部高溫
★55寸高亮液晶屏恒流板部分
所有高亮液晶屏,標配有恒流板,所有的電子器件,全部工業級,耐高低溫。穩定可靠
預留自動調光接口,可以根據戶外環境亮度自動調節高亮液晶屏的背光亮度,實現可視潤眼
55寸超低功耗高亮液晶模級規格參數
項目 Items | 規格 Specification | 單位 Unit | 備注 Note |
液晶屏尺寸 Active Screen Size | 55 | inches | Diagonal |
液晶屏顯示面積 Display Area | 1209.60(H)*680.40(V) | mm | |
外形尺寸 Outline Dimension | 1247.8(H)*716.8(V)*58.5(D) | mm | With Balance Board |
驅動元件 Driver Element | a-Si TFT active matrix | ||
顯示顏色 Display Colors | 16.7M | colors | |
最佳視角 | 全視角 | ||
可視角度 | 89/89/89/89 | ||
色彩飽和度 Color Gamut | 72 | % | NTSC |
幀頻率 | 60Hz | ||
接口類型 | 51 pins LVDS | ||
分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | Pixel | |
對比度 | 1200:1 | ||
面板供電電壓 | 12V | ||
分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe | ||
點間距 Pixel Pitch | 0.630*0.630 | mm | |
顯示方式 Display Mode | Normally Black | ||
表面處理 Surface Treatment | Haze 1%(Typ) ,3H(min) | ||
產品認證 RoHS | RoHS | ||
亮度 Brightness | 1500 | nits | |
背光供電電壓 | DC12 | V | |
功耗 Power | 48 | W | |
色溫 | 10000 | K | |
顯示比例 Zoom | 16:9 | ||
工作溫度 Working temperature | -20--70 | ℃ | |
液晶面板最高耐溫 | 110 | ℃ | |
重量 Weight | 12.5 | kg | |
背光壽命 Backlit life | 50000 | hr |
灃視科技專業生產高亮液晶屏模組
可按客戶需求,定制背光亮度,700/1000/1500/2000/2500/3000/5000nits
可以匹配各種規格的液晶面板,普通級液晶面板 寬溫級液晶面板 高分辨率液晶面板等